2026-2027
Σημείωση: Περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε κάθε ώρα, για να βλέπετε την χρονική διάρκειά της
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ | |||||
| Γαρουφαλής Σταύρος | Όλες τις ώρες | ||||
| Κατσούδα Αικ. | Όλες τις ώρες | ||||
| Χανιά Ειρ. | Όλες τις ώρες | ||||
| Γαλιώτου Αικ. | |||||
| Κουτσελίνη Αρισ. | |||||
| Βασιλάκη Τριάδα | |||||
| Γκόντα Ιωάννα | |||||
| Κυριάκου Ελισ. | |||||
| Μέμτσα Αργ. | |||||
| Παπάζογλου Αγγ. | |||||
| Σαρδέλη Ασ. | |||||
| Σίμου Γλ. | |||||
| Τσεκουροπούλου Αγγ. | |||||
| Χαλιαμάλια Ζωγρ. | |||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | |||||
| Γκιουλάκη Έλλη | |||||
| Λουβερδή Ερ. | |||||
| Μακρή Βαρ. | |||||
| Μπομπώτη Παρ. | |||||
| Παυλόπουλος Χρ. | |||||
| ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ | |||||
| Αδαμαρέτσος Σωτ. | |||||
| Μωραΐτου Κων. | |||||
| Μπεντεβίνου Μαρ. | |||||
| Τσίντζου Γεω. | |||||
| ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | |||||
| Αθανασίου Βασ.-Γεω. | |||||
| Ανδρεοπούλου Μαργ. | |||||
| Ανδρονίδης Κων/νος | |||||
| Ζερζεβουλίδου Παρ. | |||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | |||||
| Γιακμογλίδου Νεκτ. | |||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||||
| Γαλάνη Καλλιόπη | |||||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | |||||
| Ξυραφάκη Σοφία | |||||
| Τασιούδης Χρύσ. | |||||
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||||
| Κουτσίκου Άννα | |||||
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||
| Αρβανιτόπουλος Χρ. | |||||
| Ράμμου Ιωα. | |||||
| ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | |||||
| Τσούκας Δημ. | |||||
| Μπάρτζος Ευάγ. | |||||
| ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | |||||
| Ζιώγας Δημ. | |||||
| Σουλικιάς Αντ. | |||||
| ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | |||||
| Γκιουλάκη Έλλη | |||||
| Κυριάκου Ελισ. |
Υπεύθυνοι τμημάτων σχολικού έτους 2025-2026
| ΤΜΗΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| Α1 | Μέμος Ευστάθιος |
| Α2 | Βασιλάκη Τριάδα |
| Α3 | Γκόντα Ιωάννα |
| Α4 | Ψάλτης Γεώργιος |
| B1 | Ράϊδος Ηλίας |
| B2 | Ανδρεοπούλου Μαργαρίτα |
| B3 | Νανοπούλου Αικατερίνη |
| Γ1 | Τασιούδης Χρύσανθος |
| Γ2 | Γαλάνη Καλλιόπη |
| Γ3 | Μαραΐτου Ντίνα |
| Γ4 | Γκιουλάκη Έλλη |
| Γ5 | Κυριάκου Λίζα |
Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2026-2027
| Ώρα - Διάλειμμα | Διάρκεια |
| 1η Ώρα | 08:10' - 08:55' |
| 1ο Διάλειμμα | 08:55' - 09:05' |
| 2η Ώρα | 09:05' - 09:50' |
| 2ο Διάλειμμα | 09:50' - 10:00' |
| 3η Ώρα | 10:00' - 10:45' |
| 3ο Διάλειμμα | 10:45' - 10:55' |
| 4η Ώρα | 10:55' - 11:35' |
| 4ο Διάλειμμα | 11:35' - 11:50' |
| 5η Ώρα | 11:50' - 12:30' |
| 5ο Διάλειμμα | 12:30' - 12:40' |
| 6η Ώρα | 12:40' - 13:15' |
| 6ο Διάλειμμα | 13:15' - 13:20' |
| 7η Ώρα | 13:20' - 13:55' |